Linie 1 |
Ab |
An |
||
Hörbranz Seeblick | 08:15 | 16:29 | ||
Hörbranz Gemeinde | 08:16 | 16:28 | ||
Hörbranz Unterdorf | 08:19 | 16:25 | ||
Lochau Alberloch | 08:23 | 16:11 | ||
Lochau Gemeinde | 08:24 | 16:10 | ||
Bregenz Kaserne | 08:28 | 16:06 | ||
Bregenz Montfortstraße | 08:31 | 16:03 | ||
Bregenz Franz Ritter | 08:34 | 16:00 | ||
Bregenz Feldmoosgasse | 08:35 | 15:59 | ||
Lauterach VS Unterfeld | 08:39 | 15:54 | ||
Lauterach FW Haus | 08:41 | 15:52 | ||
Lauterach Michis Cafe | 08:43 | 15:50 | ||
Wolfurt Dorfzentrum | 08:46 | 15:47 | ||
Wolfurt Rathaus/Cubus | 08:47 | 15:46 | ||
Schwarzach Dorfplatz | 08:51 | 15:42 | ||
Dornbirn Haselstauden Kirche | 08:54 | 15:39 | ||
Linie 2 |
|
Ab |
|
An |
Bregenz Lamm | 08:20 | 16:30 | ||
Bregenz Reutegasse/Kloser | 08:22 | 16:27 | ||
Bregenz Prälatendamm/Achsiedlung | 08:24 | 16:25 | ||
Hard Brückenwaage | 08:30 | 16:19 | ||
Hard Gerbe | 08:32 | 16:17 | ||
Fussach Altes Postamt | 08:35 | 16:14 | ||
Höchst Schwanen | 08:39 | 16:10 | ||
Lustenau Kirchplatz | 08:47 | 16:02 | ||
Lustenau GH Engel | 08:49 | 16:00 | ||
Dornbirn Lederpark | 08:54 | 15:55 | ||
Dornbirn Kirche Rohrbach | 08:59 | 15:50 | ||
Dornbirn Mohrenbrauerei | 09:04 | 15:45 |